Skip to main content

Bell Schedules

Bell Schedules

  • Regular Bell Schedule

    Period Time Length
    Period 1 7:20 a.m.–8:14 a.m. 54 min.
    Period 2* 8:16 a.m.–9:06 a.m. 50 min.
    Period 3 9:10 a.m.–10:00 a.m. 50 min.
    Period 4 10:02 a.m.–10:52 a.m. 50 min.
    Period 5 10:54 a.m.–12:14 p.m. 80 min.
    Period 6* 12:16 p.m.–1:06 p.m. 50 min.
    Period 7 1:10 p.m.–2:00 p.m. 50 min.

    Lunches

    Lunch Period Location/Group Time Length
    Early Lunch Period 4 Auto, Culinary 10:02–10:32 a.m. 30 min.
    Lunch 1 Period 4 1st Trade lunch 10:22–10:52 a.m. 30 min.
    Lunch 2 Period 5 Academic Floor 3 10:54–11:24 a.m. 30 min.
    Lunch 3 Period 5 Academic Floors 1 and 2 11:44 a.m.–12:14 p.m. 30 min.
    Lunch 4 Period 6 2nd Trade lunch 12:20–12:50 p.m. 30 min.
  • Period Time Length
    Period 1 7:20–7:58 a.m. 38 min.
    Period 2* 8:00–8:34 a.m. 34 min.
    Period 3 8:38–9:12 a.m. 34 min.
    Period 4 9:14–9:48 a.m. 34 min.
    Period 5 9:50–10:24 a.m. 34 min.
    Period 6* 10:26–11:22 a.m. 56 min.
    Period 7 11:26 a.m.–12:00 p.m. 34 min.

     

    Lunches

    Lunch Period Location/Group Time Length
    Early Lunch Period 4 Auto, Culinary 9:29–9:49 a.m. 20 min.
    Lunch 1 Period 5 1st Trade lunch 10:04–10:24 a.m. 20 min.
    Lunch 2 Period 6 Academic Floor 3 10:26–10:46 a.m. 20 min.
    Lunch 3 Period 6 Academic Floors 1 and 2 11:02–11:22 a.m. 20 min.
    Lunch 4 Period 7 2nd Trade lunch 11:30–11:50 a.m. 20 min.
  • 2-Hour Delay Bell Schedule

    Period Time Length
    Period 1 9:20–9:58 a.m. 38 min.
    Period 2* 10:00–10:34 a.m. 34 min.
    Period 3 10:38–11:12 a.m. 34 min.
    Period 4 11:14–11:48 a.m. 34 min.
    Period 5 11:50 a.m.–12:46 p.m. 56 min.
    Period 6* 12:48–1:22 p.m. 34 min.
    Period 7 1:26–2:00 p.m. 34 min.

     

    Lunches

    Lunch Period Location/Group Time Length
    Early Lunch Period 4 Auto, Culinary 11:15–11:35 a.m. 20 min.
    Lunch 1 Period 4 Trade Lunch — see attachment 11:15–11:35 a.m. 20 min.
    Lunch 2 Period 5 Grades 9/10, mixed study halls, PE 11:50 a.m.–12:10 p.m. 20 min.
    Lunch 3 Period 5 Grades 11/12, Art, Music, Spanish 12:26–12:46 p.m. 20 min.
    Lunch 4 Period 6 Trade Lunch on A/B Cycle Chart 1:00–1:20 p.m. 20 min.
  • Period Time Length
    Period 1 7:20–8:26 a.m. 66 min.
    Period 2* 8:28–9:16 a.m. 48 min.
    Period 3 9:20–10:08 a.m. 48 min.
    Period 4 10:10–10:58 a.m. 48 min.
    Period 5 11:00 a.m.–12:18 p.m. 78 min.
    Period 6* 12:20–1:08 p.m. 48 min.
    Period 7 1:12–2:00 p.m. 48 min.

     

    Lunches

    Lunch Period Location/Group Time Length
    Early Lunch Auto, Culinary 10:10–10:40 a.m. 30 min.
    Lunch 1 Period 4 1st Trade lunch 10:28–10:58 a.m. 30 min.
    Lunch 2 Period 5 Academic Floor 3 11:00–11:30 a.m. 30 min.
    Lunch 3 Period 5 Academic Floors 1 and 2 11:48 a.m.–12:18 p.m. 30 min.
    Lunch 4 Period 6 2nd Trade lunch 12:20–12:50 p.m. 30 min.